Aangepast speelschema voor JO7-voetbal op Schouwen-Duiveland

Ook tijdens deze najaarscompetitie heeft S.K.N.W.K. weer een JO7-team. Zij spelen tegen diverse andere ploegen van Schouwen-Duiveland. Er is een gewijzigd speelschema, want er  zijn inmiddels 8 i.p.v. 7 teams. Dit zijn de deelnemende ploegen S.K.N.W.K. JO7-1, M.Z.C. ’11 JO7-1, JO7-2, JO7-3 en JO7-4, Bruse Boys JO7-1, Duiveland JO7-1 en FC De Westhoek JO7-1.

Hieronder het wedstrijdschema van de najaarscompetitie voor JO7-teams:

WEDSTRIJDDAG 1 14-sep WEDSTRIJDDAG 2 21-sep
MZC’11 JO7-1 MZC’11 JO7-4 Duiveland JO7-1 MZC’11 JO7-2
Bruse Boys JO7-1 FC De Westhoek JO7-1 SKNWK JO7-1 Bruse Boys JO7-1
MZC’11 JO7-2 SKNWK JO7-1 FC De Westhoek JO7-1 MZC’11 JO7-1
MZC’11 JO7-3 Duiveland JO7-1 MZC’11 JO7-4 MZC’11 JO7-3
WEDSTRIJDDAG 3 28-sep WEDSTRIJDDAG 4 5-okt
MZC’11 JO7-1 SKNWK JO7-1 MZC’11 JO7-3 Bruse Boys JO7-1
Bruse Boys JO7-1 Duiveland JO7-1 Duiveland JO7-1 MZC’11 JO7-1
MZC’11 JO7-2 MZC’11 JO7-3 SKNWK JO7-1 FC De Westhoek JO7-1
FC De Westhoek JO7-1 MZC’11 JO7-4 MZC’11 JO7-4 MZC’11 JO7-2
WEDSTRIJDDAG 5 12-okt WEDSTRIJDDAG 6 19-okt
MZC’11 JO7-1 MZC’11 JO7-3 Bruse Boys JO7-1 MZC’11 JO7-4
Bruse Boys JO7-1 MZC’11 JO7-2 MZC’11 JO7-2 MZC’11 JO7-1
SKNWK JO7-1 MZC’11 JO7-4 MZC’11 JO7-3 FC De Westhoek JO7-1
FC De Westhoek JO7-1 Duiveland JO7-1 Duiveland JO7-1 SKNWK JO7-1
WEDSTRIJDDAG 7 26-okt WEDSTRIJDDAG 8 2-nov
MZC’11 JO7-1 Bruse Boys JO7-1 MZC’11 JO7-4 MZC’11 JO7-1
SKNWK JO7-1 MZC’11 JO7-3 FC De Westhoek JO7-1 Bruse Boys JO7-1
FC De Westhoek JO7-1 MZC’11 JO7-2 SKNWK JO7-1 MZC’11 JO7-2
MZC’11 JO7-4 Duiveland JO7-1 Duiveland JO7-1 MZC’11 JO7-3
WEDSTRIJDDAG 9 9-nov WEDSTRIJDDAG 10 16-nov
MZC’11 JO7-2 Duiveland JO7-1 SKNWK JO7-1 MZC’11 JO7-1
Bruse Boys JO7-1 SKNWK JO7-1 Duiveland JO7-1 Bruse Boys JO7-1
MZC’11 JO7-1 FC De Westhoek JO7-1 MZC’11 JO7-3 MZC’11 JO7-2
MZC’11 JO7-3 MZC’11 JO7-4 MZC’11 JO7-4 FC De Westhoek JO7-1
WEDSTRIJDDAG 11 23-nov WEDSTRIJDDAG 12 30-nov
Bruse Boys JO7-1 MZC’11 JO7-3 MZC’11 JO7-3 MZC’11 JO7-1
MZC’11 JO7-1 Duiveland JO7-1 MZC’11 JO7-2 Bruse Boys JO7-1
FC De Westhoek JO7-1 SKNWK JO7-1 MZC’11 JO7-4 SKNWK JO7-1
MZC’11 JO7-2 MZC’11 JO7-4 Duiveland JO7-1 FC De Westhoek JO7-1
WEDSTRIJDDAG 13 7-dec WEDSTRIJDDAG 14 14-dec
MZC’11 JO7-4 Bruse Boys JO7-1 Bruse Boys JO7-1 MZC’11 JO7-1
MZC’11 JO7-1 MZC’11 JO7-2 MZC’11 JO7-3 SKNWK JO7-1
FC De Westhoek JO7-1 MZC’11 JO7-3 MZC’11 JO7-2 FC De Westhoek JO7-1
SKNWK JO7-1 Duiveland JO7-1 Duiveland JO7-1 MZC’11 JO7-4