Programma komende periode SKNWK-teams

Op de website van de K.N.V.B. staat het competitieprogramma voor de komende periode voor alle teams van S.K.N.W.K. Hieronder volgt het:

Programma aankomende periode

THUIS

Zaterdag
05/04/2008 15:00 18422 SKNWK 3 – SC Stavenisse 2
05/04/2008 13:00 18421 SKNWK 4 – DFS 3 (Wedstrijd wordt donderdag 3 maart gespeeld, aanvang 18:30 uur)
05/04/2008 11:15 95873 SKNWK C1 – Smerdiek C1
05/04/2008 10:00 99821 SKNWK D1 – Bruse Boys D2

Zaterdag
12/04/2008 14:30 10767 SKNWK 1 – ZSC’62 1
12/04/2008 14:30 122705 SKNWK 4 – WIK’57 2
12/04/2008 10:00 118364 SKNWK F1 – Renesse F1
12/04/2008 10:00 118503 SKNWK F2 – ZSC’62 F1

Zaterdag
19/04/2008 14:30 10663 SKNWK 1 – Chrislandia 1
19/04/2008 12:30 13696 SKNWK 2 (zat) – Veere 2
19/04/2008 11:15 91026 SKNWK A1 – Bruse Boys A1
19/04/2008 10:00 108479 SKNWK E1 – Brouwershaven E1
19/04/2008 10:00 119418 SKNWK F2 – Mevo F1
19/04/2008 10:00 118812 SKNWK F3 – Renesse F2

Zaterdag
26/04/2008 14:30 18938 SKNWK 3 – Duiveland 3
26/04/2008 14:30 18937 SKNWK 4 – Mevo 4
26/04/2008 11:15 96502 SKNWK C1 – Duiveland C1
26/04/2008 10:00 100905 SKNWK D1 – Wemeldinge D1
26/04/2008 10:00 120504 SKNWK F1 – Duiveland F1

Zaterdag
03/05/2008 11:15 90193 SKNWK A1 – Clinge A1

UIT

Zaterdag
05/04/2008 14:30 10635 Smerdiek 1 – SKNWK 1
05/04/2008 15:00 13637 Kloetinge 3 – SKNWK 2
05/04/2008 12:30 90966 DFS A1 – SKNWK A1
05/04/2008 09:00 106626 Mevo E1 – SKNWK E1
05/04/2008 09:00 117459 Kloetinge F2 – SKNWK F1
05/04/2008 09:00 117847 DFS F2 – SKNWK F2

Woensdag
09/04/2008 19:00 95595 Kapelle C2 – SKNWK C1

Zaterdag
12/04/2008 11:15 100110 Colijnspl. Boys D1 – SKNWK D1
12/04/2008 11:00 107749 Ouwerkerk E1 – SKNWK E1
12/04/2008 09:00 118360 Kloetinge F5 – SKNWK F3

Woensdag
16/04/2008 18:30 90437 Colijnspl. Boys A1 – SKNWK A1

Zaterdag
19/04/2008 14:30 18796 Kapelle 4 – SKNWK 3
19/04/2008 13:30 18795 Bruse Boys 4 – SKNWK 4
19/04/2008 10:00 96301 Kruiningen C1 – SKNWK C1
19/04/2008 10:00 100787 Bevelanders D1 – SKNWK D1
19/04/2008 09:00 119374 DFS F1 – SKNWK F1

Zaterdag
26/04/2008 14:30 10684 Halsteren 1 – SKNWK 1
26/04/2008 14:30 13797 Krabbendijke 2 – SKNWK 2
26/04/2008 14:30 91142 Koewacht A1 – SKNWK A1
26/04/2008 10:15 109296 Zierikzee E3 – SKNWK E1
26/04/2008 10:15 120535 Zierikzee F1 – SKNWK F2
26/04/2008 10:00 119705 Duiveland F2 – SKNWK F3

Zaterdag
03/05/2008 11:15 93587 Hansweertse B. C1 – SKNWK C1