ma | di | wo | do | vr | |
---|---|---|---|---|---|
S.K.N.W.K. 1 | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | |||
S.K.N.W.K. 2 | 19:15-20:15 | ||||
S.K.N.W.K. 3 | 19:15-20:15 | ||||
S.K.N.W.K. 40+ | 19:15-20:15 | ||||
S.K.N.W.K. Vrouwen 30+ | |||||
S.K.N.W.K. JO19-1 | 18:30-19:45 | 18:30-19:45 | |||
S.K.N.W.K. JO17-1 | 18:30-19:30 | 18:15-19:15 | |||
S.K.N.W.K. JO16-1 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | |||
S.K.N.W.K. JO13-1 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | |||
S.K.N.W.K. JO11-1 | 18:30-19:30 | ||||
S.K.N.W.K. JO9-1 | 18:00-19:00 | ||||
S.K.N.W.K. JO7-1 | 18:00-19:00 | ||||
Keeperstraining senioren + oudste jeugd | 18:45-19:45 | ||||
Training jeugdkeepers |